| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Total Fitness09.00 - 10.00 | Walking09.00 - 10.00 | Total Fitness09.00 - 10.00 | Walking09.00 - 10.00 | Total Fitness09.00 - 10.00 | ||
| 10.00 - 11.00 | Pilates10.00 - 11.00 | Spinning10.00 - 11.00 | Pilates10.00 - 11.00 | Spinning10.00 - 11.00 | Pilates10.00 - 11.00 | ||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | Correttiva/Posturale16.00 - 17.00 | Correttiva/Posturale16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | Correttiva/Posturale17.00 - 18.00 | Judo17.00 - 18.00 | Correttiva/Posturale17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | Funzionale18.00 - 19.00 | Judo18.00 - 19.00 | Pilates18.00 - 19.00 | Judo18.00 - 19.00 | |||
| 19.00 - 20.00 | Pilates19.00 - 20.00 | Spinning19.00 - 20.00 | Pilates19.00 - 20.00 | Spinning19.00 - 20.00 | Funzionale19.00 - 20.00 | Judo19.00 - 20.00 | |
| 20.00 - 21.00 | Funzionale20.00 - 21.00 | Walking20.00 - 21.00 | Funzionale20.00 - 21.00 | Walking20.00 - 21.00 | Funzionale20.00 - 21.00 | ||
|
Clicca sul nome del corso per info aggiuntive
|
|||||||
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | Correttiva/Posturale16.00 - 17.00 | Correttiva/Posturale16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | Correttiva/Posturale17.00 - 18.00 | Correttiva/Posturale17.00 - 18.00 | |||||
|
Clicca sul nome del corso per info aggiuntive
|
|||||||
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | Funzionale18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | Funzionale19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | Funzionale20.00 - 21.00 | Funzionale20.00 - 21.00 | Funzionale20.00 - 21.00 | ||||
|
Clicca sul nome del corso per info aggiuntive
|
|||||||
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 - 18.00 | Judo17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | Judo18.00 - 19.00 | Judo18.00 - 19.00 | |||||
| 19.00 - 20.00 | Judo19.00 - 20.00 | ||||||
|
Clicca sul nome del corso per info aggiuntive
|
|||||||
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Pilates10.00 - 11.00 | Pilates10.00 - 11.00 | Pilates10.00 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | Pilates18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | Pilates19.00 - 20.00 | Pilates19.00 - 20.00 | |||||
|
Clicca sul nome del corso per info aggiuntive
|
|||||||
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Spinning10.00 - 11.00 | Spinning10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | Spinning19.00 - 20.00 | Spinning19.00 - 20.00 | |||||
|
Clicca sul nome del corso per info aggiuntive
|
|||||||
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Total Fitness09.00 - 10.00 | Total Fitness09.00 - 10.00 | Total Fitness09.00 - 10.00 | ||||
|
Clicca sul nome del corso per info aggiuntive
|
|||||||
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Walking09.00 - 10.00 | Walking09.00 - 10.00 | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Walking20.00 - 21.00 | Walking20.00 - 21.00 | |||||
|
Clicca sul nome del corso per info aggiuntive
|
|||||||
Questo sito utilizza cookie di terzi. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei cookie. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.
Powered by themekiller.com